Comitato trasparente
La legge 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza all’articolo 1, comma 124 prescrive che a decorrere dall’anno 2018 le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
Proventi da soggetti interessati
In ottemperanza a quanto previsto dalla Norma di seguito vengono illustrati i proventi da soggetti interessati.
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Anno 2017
Anno 2022
124/2017 – Art. 1 comma 125 | |||
Contributi rendicontati sulla base delle Competenze Economiche | |||
Ente Erogatore | data | Descrizione | Importo |
COMUNE DI ROZZANO | 25/03/2022 | SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE IN RISPOSTA ALLA POVERTÀ ALIMENTARE | 5.000,00 € |
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI | 22/09/2022 | SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE IN RISPOSTA ALLA POVERTÀ ALIMENTARE | 3.000,00 € |
REGIONE LOMBARDIA | 16/11/2022 | BANDO “LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI” | 3.600,00 € |
MINISTERO DELLE FINANZE | 16/12/2022 | 5X1000 2021 | 4.219,80 € |
Art. 14 DLgs 117/2017 e del DM 4/7/2019 | |||
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati | |||
Indennità di carica componenti organi amministrativi e di controllo | 1.854,96 € | ||
Soci collaboratori di lavoro autonomo professionale | 19.488,56 € |
Anno 2021
124/2017 – Art. 1 comma 125 | |||
Contributi rendicontati sulla base delle Competenze Economiche | |||
Ente Erogatore | data | Descrizione | Importo |
COMUNE DI ROZZANO | 02/02/2021 | SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE IN RISPOSTA ALLA EMERGENZA COVID | 5.000,00 € |
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI | 22/09/2022 | SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE IN RISPOSTA ALLA EMERGENZA COVID | 3.000,00 € |
MINISTERO DELLE FINANZE | 16/12/2022 | 5X1000 2021 | 4.430,74 € |
Anno 2020
124/2017 – Art. 1 comma 125
Contributi rendicontati sulla base delle Competenze Economiche
Ente erogatore | Data | Descrizione | Importo |
COMUNE DI OPERA | 26/05/20 | Bando `La Lombardia E Dei Giovani` | 635,35 € |
COMUNE DI OPERA | 26/05/20 | Bando `La Lombardia E Dei Giovani` | 264,65 € |
MINISTERO DELLE FINANZE | 30/07/20 | 5×1000 anno 2018 | 3.351,70 € |
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI | 24/09/20 | CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 | 3.000,00 € |
MINISTERO DELLE FINANZE | 06/10/20 | 5X1000 2019 | 3.656,09 € |
RENDICONTO 5X1000 ANNO 2018 (DPCM 23/07/2020 )
Anno 2019
RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO
L. 124/2017 – Art. 1 comma 125
Contributi rendicontati sulla base delle Competenze Economiche
Ente erogatore | Data | Descrizione | Importo |
MINISTERO DELLE FINANZE | 07/08/19 | QUOTA 5X1000 ANNO 2017 | 3945,63 |
Anno 2018
RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO 2018
L. 124/2017 – Art. 1 comma 125
Contributi rendicontati sulla base delle Competenze Economiche
Ente erogatore | Data | Descrizione | Importo |
COMUNE DI OPERA | 28/03/18 | CONTRIBUTO CARNEVALE 2018 | € 145,03 |
MINISTERO DELLE FINANZE | 11/06/18 | Quota cinque per mille 2015 | € 3.283,26 |
REGIONE LOMBARDIA | 16/07/18 | EROGAZIONE BANDO RACCOLTA CIBO | € 26.000,00 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 18/07/18 | CONTRIBUTO BENI STRUMENTALI 2017 | € 3.040,37 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 20/07/18 | CONTRIBUTO ONLUS ACQUISTO AMBULANZA | € 16.940,00 |
MINISTERO DELLE FINANZE | 16/08/18 | Quota 5×1000 anno 2016 | € 6.203,99 |
Anno 2017